Parametrii de calitate administrativi (Cnetwork):

Indicatorii de calitate pentru furnizarea serviciului de acces la internet
Trimestrul A1 A2 A3 A4 A5 A6
A1a
(zile)
A1b
(zile)
A1c A2a
(ore)
A2b
(ore)
A2c A3 A4 A5 A6a
(ore)
A6b
(ore)
A6c
I 2017 6 8 98% 6 79 98% 1.10% 0.02% 0.03% 12 10 97%
IV 2016 5 6 97% 6 19 98% 1.20% 0.06% 0.10% 10 12 98%
III 2016 7 10 97% 9 25 96% 0.80% 0.05% 0.16% 12 26 95%
II 2016 4 9 96% 8 25 96% 1.20% 0.03% 0.06% 11 14 97%
I 2016 6 8 99% 4 26 99% 0.50% 0.01% 0.09% 8 23 99%
IV 2015 5 8 99% 6 30 98% 0.90% 0.02% 0.02% 8 20 98%
III 2015 4 6 98% 6 29 97% 1.00% 0.01% 0.01% 11 23 99%
II 2015 3 5 96% 6 28 96% 1.30% 0.02% 0.05% 12 20 98%
I 2015 2 4 97% 7 29 98% 1.01% 0.04% 0.03% 14 25 99%
IV 2014 3 5 96% 5 32 97% 1.2% 0.05% 0.02% 13 20 98%
III 2014 3 4 98% 8 36 98% 1.6% 0.02% 0.01% 15 23 97%
II 2014 2 4 99% 6 29 99% 1.2% 0.01% 0.01% 13 20 99%
I 2014 2 5 98% 7 35 99% 1.8% 0.2% 0.01% 19 38 99%
IV 2013 1 3 99% 4.5 23 99% 1.5% 0.2% 0% 16 23 99%
III 2013 1 2 99% 4 20 99% 2.0% 0.3% 0% 13 25 100%
II 2013 1 2 97% 4.5 23 97% 2.3% 0.4% 0.1% 16 29 100%
I 2013 1 2 98% 3.5 23 98% 1.9% 0.5% 0.1% 13 27 100%
IV 2012 1 2 99% 3 20 99% 1.6% 0.8% 0% 12 24 100%
III 2012 1 2 98% 4 24 99% 0.7% 0.1% 0% 12 24 100%
II 2012 1 2 98% 5 20 99% 1.5% 0.9% 0% 12 24 100%
I 2012 1 2 98% 4 24 99% 1.5% 0.3% 0% 12 24 100%

Descriere indicatori de calitate pentru furnizarea serviciului de acces la internet
1 A1 Termenul necesar pentru furnizarea serviciului de acces la internet
A1a Durata in care se incadreaza 80% din cele mai rapid solutionate cereri
A1b Durata in care se incadreaza 90% din cele mai rapid solutionate cereri
A1c Procentul cererilor solutionate in intervalul de timp convenit cu utilizatorul final (2 de zile)
2 A2 Termenul de remediere a deranjamentelor
A2a Durata in care se incadreaza 80% din cele mai rapid remediate deranjamente valide
A2b Durata in care se incadreaza 95% din cele mai rapid remediate deranjamente valide
A2c Procentajul de deranjamente remediate in intervalul de timp convenit cu utilizatorul (48 ore)
3 A3 Frecventa reclamatiilor utilizatorilor finali
4 A4 Frecventa reclamatiilor referitoare la deranjamente
5 A5 Frecventa reclamatiilor privind corectitudinea facturilor
6 A6 Termenul de solutionare a reclamatiilor primite de la utilizatorii finali
A6a Durata in care se incadreaza 80% din cele mai rapid solutionate reclamatii
A6b Durata in care se incadreaza 95% din cele mai rapid solutionate reclamatii
A6c Procentajul reclamatiilor solutionate in termenul asumat de furnizor (48 de ore)
 


Copyright © 2010 - 2016 cnetwork - Powered by Wordpress -